काठमाडौं := कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको असरको बाबजुद पनि वाणिज्य बैंकहरुको नाफा बढेको छ।
साउनदेखि चैत मसान्तसम्म नौ महिनामा २७ वाणिज्य बैंकहरूले कुल ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा (कर छुट्याएपछि) कमाएका छन्।
समग्रमा बैंकहरूको नाफा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ अर्थात १३.५ प्रतिशत बढेको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा ४४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए।
नाफाका आधारमा नबिल बैंकले सबैलाई जितेको छ। नबिलले नौ महिनामै तीन अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। नबिलसँगै ग्लोबल आइएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआइसी एसिया तीन अर्बभन्दा बढी कमाउनेमा परेका छन्।
२७ मध्ये ६ वटा बैंकको नाफा घटेको छ। एभरेष्ट, हिमालयन, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एनसिसी, एसबिआई र सेन्चुरीको नाफा घटेको हो। बाँकी २१ बैंकको नाफा बढेको छ।
वृद्धिदरका आधारमा एनएमबी सबभन्दा अगाडि छ। बैंकले ८८ प्रतिशत नाफा बढेको विवरण देखाएको छ। घट्नेमा सेन्चुरी बैंकको सबभन्दा धेरै, ६१ प्रतिशत घटेको छ।
कुन बैंकको नाफा कति ?
| बैंक | नाफा (साउन–चैत ०७७) | नाफा (साउन- चैत ०७६) | वृद्धिदर (प्रतिशतमा) |
| नबिल | ३ अर्ब ६७ करोड | ३ अर्ब १५ करोड | १६ |
| ग्लोबल आइएमई | ३ अर्ब ५७ करोड | २ अर्ब ७० करोड | ३२ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ३ अर्ब २७ करोड | ३ अर्ब ३ करोड | ७ |
| एनआइसी एसिया | ३ अर्ब | २ अर्ब ५० करोड | २० |
| इन्भेष्टमेन्ट | २ अर्ब ८४ करोड | २ अर्ब ४९ करोड | १४ |
| प्राइम कमर्सियल | २ अर्ब ८१ करोड | २ अर्ब ३ करोड | ३८ |
| एनएमबी | २ अर्ब ५१ करोड | १ अर्ब ३३ करोड | ८८ |
| नेपाल | २ अर्ब २६ करोड | १ अर्ब ९९ करोड | १३ |
| प्रभु | २ अर्ब १० करोड | १ अर्ब ४६ करोड | ४३ |
| कृषि विकास | २ अर्ब ७ करोड | २ अर्ब ४ करोड | १ |
| सिद्धार्थ | २ अर्ब ६ करोड | १ अर्ब ३३ करोड | ५४ |
| मेगा | १ अर्ब ९७ करोड | १ अर्ब ४५ करोड | ३५ |
| सानिमा | १ अर्ब ८५ करोड | १ अर्ब ६१ करोड | १४ |
| कुमारी | १ अर्ब ८० करोड | १ अर्ब १ करोड | ७८ |
| नेपाल बंगलादेश | १ अर्ब ६३ करोड | १ अर्ब | ६३ |
| सिटिजन्स | १ अर्ब ५४ करोड | १ अर्ब ९ करोड | ४१ |
| एभरेष्ट | १ अर्ब ५० करोड | २ अर्ब ३५ करोड | (३६) |
| माछापुच्छ्रे | १ अर्ब २९ करोड | १ अर्ब १६ करोड | ११ |
| हिमालयन | १ अर्ब २८ करोड | १ अर्ब ३१ करोड | (२) |
| लक्ष्मी | १ अर्ब २८ करोड | १ अर्ब ८ करोड | १८ |
| स्टान्डर्ड चार्टड | १ अर्ब १८ करोड | १ अर्ब ८० करोड | (३४) |
| बिओके | १ अर्ब १६ करोड | ८७ करोड | ३३ |
| सनराइज | १ अर्ब १३ करोड | ९३ करोड | २१ |
| एनसिसी | १ अर्ब १० करोड | १ अर्ब १६ करोड | (५) |
| एसबिआई | ८७ करोड | १ अर्ब ४३ करोड | (३९) |
| सिभिल | ५० करोड | ३६ करोड | ३८ |
| सेन्चुरी | ३५ करोड | ९१ करोड | (६१ |




















