काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले थोरै भाडा घटाएको छ । यो भन्दा पहिले मन्त्रालयले चार गुणासम्म बढी भाडा तय गरेको थियो। मन्त्रालयले केहि गन्तव्यको भाडा घटाएको छ भने केहि यथावत नै राखेको छ ।
विभिन्न गन्तव्यबाट काठमाडौंसम्मको भाडादर (अमेरिकी डलरमा)
| देश | यसअघिको भाडा (डलरमा) | परिमार्जित भाडादार (डलरमा) | हालको भाडा भाडा (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|---|
| दमाम (साउदीअरब) | ५९० | ५३० | ६४,१३० |
| रियाद (साउदीअरब) | ६३० | ५६५ | ६८,३६५ |
| जेद्दाह (साउदीअरब) | ७७० | ६९० | ८३,४९० |
| दुबई | ५०० | ४५० | ५४,४५० |
| आवुधाबी (यूएई) | ५०० | ४५० | ५४,४५० |
| सारजाह (यूएई) | ५०० | ४५० | ५४,४५० |
| क्वाललम्पुर (मलेसिया) | ५२० | ४६५ | ५६,२६५ |
| दोहा (कतार) | ५४५ | ४९० | ५९,२९० |
| जोर्डन | ८१५ | ७७५ | ९३,७७५ |
| ओमन | ५१० | ४६० | ५५,६६० |
| बहराइन | ५४५ | ४९० | ५९,२९० |
| कुवेत | ५७० | ५१० | ६१,७१० |
| साइप्रस | ८७५ | ८३० | १,००,४३० |
| नारिता -जापान) | ९३५ | यथावत | १,१२,२०० |
| सुडान | ९४० | ८९० | १,०७,६९० |
| फ्र्याङकर्फट (जर्मनी) | १२५५ | ११९० | १,४३,९९० |
| लन्डन (बेलायत) | १३५० | १२८० | १,५४,८८० |
| बैंकक (थाइल्यान्ड) | ३९० | यथावत | ४६,८०० |
| हङकङ | ५५० | यथावत | ६६,००० |
| माल्दिभ्स | ५०५ | ४८० | ५८,०८० |
| श्रीलंका | ४०० | ३८० | ४५,९८० |
| बंगलादेश | १६५ | यथावत | १९,८०० |
| नयाँ दिल्ली | २०५ | यथावत | २४,६०० |
| मुम्बइ | ३१० | यथावत | ३७,२०० |
| बैगलोर | ३३५ | यथावत | ४०,२०० |
| अष्ट्रेलिया सिड्नी | – | १६१५ | १,९५,४१५ |
| सोल (कोरिया) | – | ८७५ | १,०५,८७५ |
| सिंगापुर/कम्बोडिया | – | ५२० | ६२,९२० |



















